تعرض هذه البيانات ميزانية المصروفات لوزارة الصحة ووقاية المجتمع لعام 2025، والموزعة على حسب فئات الحساب المختلفة مثل تعويضات الموظفين والمستلزمات السلعية والخدمية والمصاريف الأخرى والأصول ذات الاعتمادات المالية، والتي تم تصنيفها حسب الموقع داخل دولة الإمارات وبعض المكاتب الخارجية.
| Year | Ministry | Entity Name Ar | Entity Name En | Account Group | Ac Group En | Ac Group Ar | Locations | Loc Desc En | Loc Desc Ar | Expense Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110 | وزارة الصحة ووقاية المجتمع | Ministry of Health & Prevention | 21 | Compensations of Employees | تعويضات الموظفين | 000 | Default | عام | 2419540 |
| 2025 | 110 | وزارة الصحة ووقاية المجتمع | Ministry of Health & Prevention | 21 | Compensations of Employees | تعويضات الموظفين | 101 | Abu Dhabi | أبوظبي | 12726756 |
| 2025 | 110 | وزارة الصحة ووقاية المجتمع | Ministry of Health & Prevention | 21 | Compensations of Employees | تعويضات الموظفين | 102 | Dubai | دبي | 187567004 |
| 2025 | 110 | وزارة الصحة ووقاية المجتمع | Ministry of Health & Prevention | 21 | Compensations of Employees | تعويضات الموظفين | 103 | Sharja | الشارقة | 17100404 |
| 2025 | 110 | وزارة الصحة ووقاية المجتمع | Ministry of Health & Prevention | 21 | Compensations of Employees | تعويضات الموظفين | 104 | Ajman | عجمان | 7475196 |
هذا العمل مرخص إسناد المشاع الإبداعي
شارك على :
فيسبوك
تويتر