تمثل البيانات عدد الرخص حسب جنسية الملاك في سنة 2017
| year | sector_ar | nationality_ar | licenses |
|---|---|---|---|
| 2017 | صـناعة منتجـات الخـامات التعـدينية غير المعـدنيـة | الرخص الخليجية | 24 |
| 2017 | صناعة المنتجات المعدنية | الرخص الخليجية | 27 |
| 2017 | صـناعة المواد الغـذائيـة والمشـروبات | الرخص الخليجية | 31 |
| 2017 | صـناعة المنتجـات المطـاطية والبلاسـتكية | الرخص الخليجية | 23 |
| 2017 | صـناعة الكيمـاويـات ومنتجـاتهـا | الرخص الخليجية | 37 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر