تصف هذه الإحصائيات أداء جميع الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي لعام 2017.
| Date | Emirate | Economic Indicator | Value |
|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | GDP at Current Prices (Million AED) | 728,518 |
| 2016 | Abu Dhabi | GDP at 2007 Constant Prices (Million AED) | 791,371 |
| 2016 | Abu Dhabi | GDP at 2007 Constant Prices Growth Rate (%) | 2.8 |
| 2016 | Abu Dhabi | Oil Share in GDP at Current Prices (%) | 27.5 |
| 2016 | Abu Dhabi | GDP Per Capita at Current Prices (Thousand AED) | 246.5 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر