تفاصيل هذه البيانات صافي الدخل السنوي (التعويض) المكتسب من قبل الموظفين في جميع القطاعات الاقتصادية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحالي لإمارة أبوظبي ، موزعة حسب النشاط الاقتصادي والسنة للأعوام 2013 إلى 2016.
| Year | Emirate | Economic_Activity | Compensation (percent of GDP) |
|---|---|---|---|
| 2013 | Abu Dhabi | Agriculture, Forestry, and Fishing | 0.2 |
| 2013 | Abu Dhabi | Mining and Quarrying (including crude oil and natural gas) | 1.5 |
| 2013 | Abu Dhabi | Manufacturing | 1.6 |
| 2013 | Abu Dhabi | Electricity, Gas, and Water Supply Waste Management | 0.2 |
| 2013 | Abu Dhabi | Construction | 3.0 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر