تمثل هذه البيانات الكهرباء التي تم تزويد الهيئات بها من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي حسب الهيئة (جيجاوات ساعة) في دلوة الإمارات العربية المتحدة من عام 2008 حتى عام 2015
| Year | Authority_EN | Authority_AR | value_gwh |
|---|---|---|---|
| 2008 | Sharjah Electricity & Water Authority (SEWA) | هيئة مياه وكهرباء الشارقة | 1523 |
| 2008 | Federal Electricity & Water Authority (FEWA) | الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء | 4517 |
| 2009 | Sharjah Electricity & Water Authority (SEWA) | هيئة مياه وكهرباء الشارقة | 2493 |
| 2009 | Federal Electricity & Water Authority (FEWA) | الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء | 5557 |
| 2010 | Sharjah Electricity & Water Authority (SEWA) | هيئة مياه وكهرباء الشارقة | 3384 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر