تشير مجموعة البيانات هذه إلى النتائج السنوية لاختبار مختبر مواد البناء والأبحاث حسب القسم الخاص بإمارة الفجيرة
| Year | Emirates | Fit/Unfit | Yearly_Results |
|---|---|---|---|
| 2015 | Fujairah | Concrete Section: Fit | 32,938 |
| 2015 | Fujairah | Concrete Section: Unfit | 130 |
| 2016 | Fujairah | Concrete Section: Fit | 37,182 |
| 2016 | Fujairah | Concrete Section: Unfit | 73 |
| 2017 | Fujairah | Concrete Section: Fit | 46,128 |
| Year | Emirates | Fit/Unfit | Yearly_Results |
|---|---|---|---|
| 2015 | Fujairah | Soil Section: Fit | 4732 |
| 2015 | Fujairah | Soil Section: Unfit | 21 |
| 2016 | Fujairah | Soil Section: Fit | 3976 |
| 2016 | Fujairah | Soil Section: Unfit | 66 |
| 2017 | Fujairah | Soil Section: Fit | 6479 |
| Year | Emirates | Fit/Unfit | Yearly_Results |
|---|---|---|---|
| 2015 | Fujairah | Aggregate Section: Fit | 36 |
| 2015 | Fujairah | Aggregate Section: Unfit | 0 |
| 2016 | Fujairah | Aggregate Section: Fit | 10 |
| 2016 | Fujairah | Aggregate Section: Unfit | 0 |
| 2017 | Fujairah | Aggregate Section: Fit | 8 |
| Year | Emirates | Fit/Unfit | Yearly_Results |
|---|---|---|---|
| 2015 | Fujairah | Soil Investigation Section: Fit | 752 |
| 2015 | Fujairah | Soil Investigation Section: Unfit | 0 |
| 2016 | Fujairah | Soil Investigation Section: Fit | 764 |
| 2016 | Fujairah | Soil Investigation Section: Unfit | 0 |
| 2017 | Fujairah | Soil Investigation Section: Fit | 805 |
| Year | Emirates | Fit/Unfit | Yearly_Results |
|---|---|---|---|
| 2015 | Fujairah | Steel Section: Fit | 670 |
| 2015 | Fujairah | Steel Section: Unfit | 0 |
| 2016 | Fujairah | Steel Section: Fit | 412 |
| 2016 | Fujairah | Steel Section: Unfit | 0 |
| 2017 | Fujairah | Steel Section: Fit | 192 |
| Year | Emirates | Fit/Unfit | Yearly_Results |
|---|---|---|---|
| 2015 | Fujairah | Chemistry Section: Fit | 324 |
| 2015 | Fujairah | Chemistry Section: Unfit | 0 |
| 2016 | Fujairah | Chemistry Section: Fit | 300 |
| 2016 | Fujairah | Chemistry Section: Unfit | 0 |
| 2017 | Fujairah | Chemistry Section: Fit | 282 |
| Year | Emirates | Fit/Unfit | Yearly_Results |
|---|---|---|---|
| 2015 | Fujairah | Cement Section: Fit | 1 |
| 2015 | Fujairah | Cement Section: Unfit | 0 |
| 2016 | Fujairah | Cement Section: Fit | 3 |
| 2016 | Fujairah | Cement Section: Unfit | 0 |
| 2017 | Fujairah | Cement Section: Fit | 3 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر