تمثل هذه البيانات أعداد الجمال حسب المنطقة والجنس والعمر في دولة الإمارات العربية المتحدة
| Year | Region_ar | Region_en | gender_en | gender_ar | age_en | age_ar | type_en | type_ar | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | أبوظبي | Abu Dhabi | male | ذكور | Less than four Year | أقل من اربعه سنين | 29839 | ||
| 2012 | الوسطى | Central | male | ذكور | Less than four Year | أقل من اربعه سنين | 2401 | ||
| 2012 | الشمالية | Northern | male | ذكور | Less than four Year | أقل من اربعه سنين | 649 | ||
| 2012 | الشرقية | Eastern | male | ذكور | Less than four Year | أقل من اربعه سنين | 219 | ||
| 2012 | أبوظبي | Abu Dhabi | male | ذكور | four Years and above | اربعه سنوات فأكثر | 21096 |
| year | Region_en | Region_ar | denser_en | gender_ar | age_en | age_ar | type_en | type_ar | counts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Abu Dhabi1 | أبوظبي1 | Male | ذكور | Less than 4 Years | أقل من 4 سنوات | 36707 | ||
| 2018 | Central | الوسطى | Male | ذكور | Less than 4 Years | أقل من 4 سنوات | 3443 | ||
| 2018 | Northern | الشمالية | Male | ذكور | Less than 4 Years | أقل من 4 سنوات | 1974 | ||
| 2018 | Eastern | الشرقية | Male | ذكور | Less than 4 Years | أقل من 4 سنوات | 198 | ||
| 2018 | Abu Dhabi1 | أبوظبي1 | Male | ذكور | 4 Years and above | 4 سنوات فأكثر | 25784 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر