هذه البيانات توضح مساحات المحميات الطبيعية حسب نوعها والامارة بالكم المربع في دولة الإمارات العربية المتحدة
| year | Emirate_en | Emirate_ar | Name - En | Name - Ar | type_en | type_ar | Area SqKm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Al Saadyat | السعديات | Marine | بحربة | 59.249036 |
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Eastren Mangrove | القرم الشرقي | Marine | بحربة | 9.901025 |
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Bul Syayeef | بوالسياييف | Marine | بحربة | 145.183046 |
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Ras Ghanada | راس غناضة | Marine | بحربة | 54.610147 |
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Al Yasat | محمية الياسات | Marine | بحربة | 2083.147949 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر