تكلفة المياه والكهرباء السنوية على مستوى الكليات من عام 2019 حتى عام 2024
| Description_Arabic | Description_English | Year | System_Wid_electricity_and_water_cost_aed | Percentage_Reduction_2019_as_base_line_Year |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المياه والكهرباء السنوية على مستوى الكليات خلال العام 2019 بالدرهم الاماراتي | Annual System-wide Water and electricity cost in 2019 in AED | 2019 | 34855334.5 | |
| تكلفة المياه والكهرباء السنوية على مستوى الكليات خلال العام 2020 بالدرهم الاماراتي | Annual System-wide Water and electricity cost in 2020 in AED | 2020 | 26533836.67 | 0.24 |
| تكلفة المياه والكهرباء السنوية على مستوى الكليات خلال العام 2021 بالدرهم الاماراتي | Annual System-wide Water and electricity cost in 2021 in AED | 2021 | 28710807.34 | 0.18 |
| تكلفة المياه والكهرباء السنوية على مستوى الكليات خلال العام 2022 بالدرهم الاماراتي | Annual System-wide Water and electricity cost in 2022 in AED | 2022 | 28810164.81 | 0.17 |
| تكلفة المياه والكهرباء السنوية على مستوى الكليات خلال العام 2023 بالدرهم الاماراتي | Annual System-wide Water and electricity cost in 2023 in AED | 2023 | 23234670.23 | 0.33 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر