موظفو الحكومة الاتحادية (باستثناء وزارة الداخلية والموظفين المحليين والعقود المؤقتة والوظائف المساندة)
| Year | Education | Education_ar | Gender | Gender_ar | Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Primary | ابتدائية | Female | أنثى | 255 |
| 2015 | Primary | ابتدائية | Male | ذكر | 332 |
| 2015 | middle School | إعدادي | Female | أنثى | 4 |
| 2015 | middle School | إعدادي | Male | ذكر | 73 |
| 2015 | middle School | إعدادية | Female | أنثى | 1810 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر