تشير مجموعة البيانات هذه إلى الوفيات حسب الجنسية والجنس والفئة العمرية في إمارة الفجيرة
| Date | Emirate | Age_group | Nationality | Gender | Deaths (number) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Fujairah | 0-28 days | Emirati | Males | 4 |
| 2017 | Fujairah | 29 days and <1 year | Emirati | Males | 1 |
| 2017 | Fujairah | 1-4 | Emirati | Males | 0 |
| 2017 | Fujairah | 5-14 | Emirati | Males | 1 |
| 2017 | Fujairah | 15-44 | Emirati | Males | 19 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر