تمثل مجموعة البيانات الكميات المدخلة لمصافي التكرير حسب النوع ( نفط خام ، متكثفات، سوائل الغاز الطبيعي)
| Name | الكميات المدخلة لمصافي التكرير حسب النوع |
|---|---|
| Dataset Name_EN | Refineries Input Quantities by type |
| Dataset Name_AR | الكميات المدخلة لمصافي التكرير حسب النوع |
| Description_EN | The data set represents refineries input quantities by type, Crude oil, NGL,Condensate |
| Description_AR | تمثل مجموعة البيانات الكميات المدخلة لمصافي التكرير حسب النوع ( نفط خام ، متكثفات، سوائل الغاز الطبيعي) |
| Source (URL of original source) | https://www.moei.gov.ae/ar/open-data.aspx |
| Name | الكميات المدخلة لمصافي التكرير حسب النوع |
|---|---|
| Dataset Name_EN | Refineries Input Quantities by type |
| Dataset Name_AR | الكميات المدخلة لمصافي التكرير حسب النوع |
| Description_EN | The data set represents refineries input quantities by type, Crude oil, NGL,Condensate |
| Description_AR | تمثل مجموعة البيانات الكميات المدخلة لمصافي التكرير حسب النوع ( نفط خام ، متكثفات، سوائل الغاز الطبيعي) |
| Source (URL of original source) | https://www.moei.gov.ae/ar/open-data.aspx |
| year | product_en | product_ar | quantity | unit |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Crude Oil | النفط الخام | 235 | ( MWH ) |
| 2012 | Condensate | المتكثفات | 403 | ( MWH ) |
| 2013 | Crude Oil | النفط الخام | 239 | ( MWH ) |
| 2013 | Condensate | المتكثفات | 411 | ( MWH ) |
| 2014 | Crude Oil | النفط الخام | 259 | ( MWH ) |
هذا العمل مرخص إسناد المشاع الإبداعي
شارك على :
فيسبوك
تويتر