تعريف غير مباشر: عدد العاطلين مقسومًا على عدد الأفراد في القوى العاملة (القوى العاملة) (يشمل العاطلين الذين عملوا سابقًا والعاطلين الذين لم يعملوا سابقًا) معدل البطالة حسب الجنسية والعمر والجنس للسنوات 2016-2018 عدد العاطلين مقسومًا على عدد الأفراد في القوى العاملة (القوى العاملة) (يشمل العاطلين الذين سبق لهم العمل والعاطلين الذين لم يعملوا سابقًا)
| Year | Age | Nationality | Gender | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15 - 19 | Citizen | Male | 0.476315024704132 |
| 2018 | 20 - 24 | Citizen | Male | 0.228698966992475 |
| 2018 | 25 - 29 | Citizen | Male | 0.07382737150845 |
| 2018 | 30 - 34 | Citizen | Male | 0.0501696442722518 |
| 2018 | 35 - 39 | Citizen | Male | 0.0530602845750881 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر