هذه البيانات توضح كمية النفايات المجمعة حسب الجهة الجامعة للنفايات والنوع (طن) في دولة الإمارات العربية المتحدة
| year | WastesCollector_EN | WastesCollector_AR | WasteType_EN | WasteType_AR | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Municipality | بلدية | Non-Hazardous | غير خطرة | 2829941.16 |
| 2011 | Private Company | شركة خاصة | Non-Hazardous | غير خطرة | 20371171.51 |
| 2011 | Other | أخرى | Non-Hazardous | غير خطرة | 743384 |
| 2011 | Municipality | بلدية | Hazardous | خطرة | 14618.023 |
| 2011 | Private Company | شركة خاصة | Hazardous | خطرة | 264815.04 |
| year | WastesCollector_EN | WastesCollector_AR | WasteType_EN | WasteType_AR | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Municipality | بلدية | Non-Hazardous | غير خطرة | 4957717.32753712 |
| 2016 | Private Company | شركة خاصة | Non-Hazardous | غير خطرة | 29492385.4415279 |
| 2016 | Other | أخرى | Non-Hazardous | غير خطرة | 4727.31547316599 |
| 2016 | Municipality | بلدية | Hazardous | خطرة | 1909.14809924566 |
| 2016 | Private Company | شركة خاصة | Hazardous | خطرة | 222505.55767392 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر