عدد الحالات الجديدة المؤكدة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والتي تم تضمينها في معايير منظمة الصحة العالمية الموصى بها لمراقبة بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ، والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات التي تم الإبلاغ عنها في نموذج الإبلاغ بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف في فترة محددة * يمكن العثور على البيانات الوصفية مرفقة أو في معلومات إضافية أدناه
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
| Indicator | Diseases prevalence |
|---|---|
| Indicator Definition | Diseases prevalence |
| Dataset Name_EN | Diseases Data |
| Dataset Name_AR | انتشارالامراض |
| Description_EN | Number of confirmed new cases of vaccine-preventable diseases that are included in the WHO recommended standards for surveillance of selected vaccine-preventable diseases, and vaccine-preventable diseases reported on the WHO-UNICEF reporting form in a specified period. |
| Description_AR | عدد الحالات الجديدة المؤكدة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والتي تم تضمينها في معايير منظمة الصحة العالمية الموصى بها لمراقبة بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ، والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات التي تم الإبلاغ عنها في نموذج الإبلاغ بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف في فترة محددة. |
شارك على :
فيسبوك
تويتر