موظفو الحكومة الاتحادية (باستثناء وزارة الداخلية والموظفين المحليين والعقود المؤقتة والوظائف المساندة)
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
| Year | Education | Gender | Number |
|---|---|---|---|
| 2015 | ابتدائية | أنثى | 255 |
| 2015 | ابتدائية | ذكر | 332 |
| 2015 | إعدادي | أنثى | 4 |
| 2015 | إعدادي | ذكر | 73 |
| 2015 | إعدادية | أنثى | 1810 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر