تمثل هذه البيانات على توزيع محطات رصد جودة الهواء العاملة حسب الإمارة ونوع موقع المحطة في دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2013 إلى 2016
| Year | Emirate_Ar | Emirate_En | Station Location Type _AE | Station Location Type_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | أبوظبي | Abu Dhabi | سكنية | Residential | 11 |
| 2013 | دبي | Dubai | سكنية | Residential | 7 |
| 2013 | الشارقة | Sharjah | سكنية | Residential | 1 |
| 2013 | عجمان | Ajman | سكنية | Residential | 2 |
| 2013 | رأس الخيمة | Ras Al-Khaimah | سكنية | Residential | 4 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر