توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب أعلى الدرجات المكتسبة
| year | Degree | Faculty mumbers |
|---|---|---|
| Fall 2010 | Doctorate Degree | 199 |
| Fall 2011 | Doctorate Degree | 222 |
| Fall 2012 | Doctorate Degree | 271 |
| Fall 2013 | Doctorate Degree | 318 |
| Fall 2014 | Doctorate Degree | 340 |
| Year | Degree | Faculty members |
|---|---|---|
| Fall 2019 | Doctorate Degree | 451 |
| Fall 2020 | Master Degree | 260 |
| Fall 2021 | Bachelors Degree | 1 |
| Fall 2022 | Unknown | 3 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر