تمثل هذه البيانات متوسط ساعات العمل المعتادة والفعلية والأجور وإجمالي الأجور حسب الحالة التعليمية ( أكتوبر 2008 )
| year | Educational Status_ar | Educational Status_en | description_ar | description_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | أمي | Illiterate | ساعات العمل المعتادة | Normal Hours of Work | 244.567739768607 |
| 2008 | يقرأ ويكتب | Read and Write | ساعات العمل المعتادة | Normal Hours of Work | 214.47970473502 |
| 2008 | ابتدائي | Primary | ساعات العمل المعتادة | Normal Hours of Work | 214.931922248684 |
| 2008 | إعدادي | Preparatory | ساعات العمل المعتادة | Normal Hours of Work | 217.372515505073 |
| 2008 | ثانوي | Secondary | ساعات العمل المعتادة | Normal Hours of Work | 207.547142482695 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر