التوزيع النسبي للوحدات السكنية حسب نوع الأسرة والوحدة السكنية والمصدر الرئيسي للكهرباء تم إنتاج مجموعة البيانات في عام 2019 لأول مرة مع هذا التفصيل في الإمارات العربية المتحدة. يتم قياس هذه النسب كل 5 سنوات من خلال المسوحات والقيم صالحة لمدة 5 سنوات.
| Year | Emirate | Family type | Electricity source | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Abu dhabi | Local | Connected to the public network | 0.999312578645663 |
| 2019 | Abu dhabi | Local | A special generator | 0.000233024187910705 |
| 2019 | Abu dhabi | Local | Solar cells (renewable energy) | 0.000163116931537494 |
| 2019 | Abu dhabi | Local | Other | 0.000291280234888381 |
| 2019 | Abu dhabi | Local | There is no | 0 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر