موظفو الحكومة الاتحادية (باستثناء وزارة الداخلية والموظفين المحليين والعقود المؤقتة والوظائف المساندة)
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
| Year | Pmo Class | Pmo Class_ar | Emirate | Emirate_ar | Gender | Gender_ar | Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Supervisory | الإشرافية | Sharjah | الشارقة | Female | أنثى | 3 |
| 2015 | Supervisory | الإشرافية | Sharjah | الشارقة | Male | ذكر | 9 |
| 2015 | Supervisory | الإشرافية | Fujairah | الفجيرة | Female | أنثى | 1 |
| 2015 | Supervisory | الإشرافية | Fujairah | الفجيرة | Male | ذكر | 15 |
| 2015 | Supervisory | الإشرافية | Abu Dhabi | أبوظبي | Female | أنثى | 70 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر