تمثل هذه البيانات متسببي حـــوادث المـــرور حســب نوع الحادث والسبب في دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2001 حتى عام 2005 و عام 2007 ما عدا 2004
| year | Type of Accident_ar | Type of Accident_en | Cause of Accident | Cause of Accident_1 | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | دهس | Run over | عدم تقدير مستعملي الطريق | Misuse of traffic | 1168 |
| 2001 | تدهور | Turn over | عدم تقدير مستعملي الطريق | Misuse of traffic | 328 |
| 2001 | سقوط | Fall | عدم تقدير مستعملي الطريق | Misuse of traffic | 26 |
| 2001 | صدم غير متحرك | Motionless collision | عدم تقدير مستعملي الطريق | Misuse of traffic | 495 |
| 2001 | صدم عمودي | Perpendicular collision | عدم تقدير مستعملي الطريق | Misuse of traffic | 208 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر