يوضح الجدول عدد شركات المساهمة الخاصة التي حققت تقدماً في القيمة (مليار درهم) وعلى أساس القطاع
| Year | Sector | Companies | Paid-in_Capital_Value (Billion AED) |
|---|---|---|---|
| 2013 | Real estate | 23 | 89.2 |
| 2013 | Investment | 55 | 27 |
| 2013 | Financial enterprises sector | 19 | 6.2 |
| 2013 | Electricity and water | 16 | 3.8 |
| 2013 | Communications | 3 | 2.3 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر