المعاشات التقاعدية وأنصبة المستحقين
| En. | En._1 | Ar. | Ar._1 |
|---|---|---|---|
| Indicator | Insurance Expenses- Pensioner and Beneficiaries Salary | النفقات التأمينية - معاشات المتقاعدين والمتسحقين | اسم البيان |
| Indicator definition | The value of insurance benefits that are disbursed as retirement pensions to retirees and shares in the retirement pension for those entitled, and are paid periodically.. | قيمة المنافع التأمينية التي يتم صرفها كمعاشات تقاعدية للمتقاعدين وأنصبة في المعاش التقاعدي للمستحقين وتصرف بشكل دوري. | تعريف البيان |
| Dataset Name | Insurance Expenses - Pensions and Beneficiaries 2026 | النفقات التأمينية - معاشات 2026 | اسم مجموعة البيانات |
| Dataset Description | Pensions and shares of beneficiaries | المعاشات التقاعدية وأنصبة المستحقين | وصف البيان |
| Source | Pension Sector | قطاع المعاشات | المصدر |
| Month | Pensioners & beneficiaries of GPSSA in AED | Pensioners & beneficiaries of the Ministry of Finance in AED | Pensioners & beneficiaries of the Military in AED |
|---|---|---|---|
| January | 491395459.6 | 39481393.52 | 315602762.09 |
| February | 501166425.43 | 39654330.73 | 331986521.95 |
| March | 504060267.06 | 39645129.31 | 335678024.83 |
| Total | 1496622152.09 | 118780853.56 | 983267308.87 |
| صرف دوري | المتقاعدين والمستحقين تحت مظلة هيئة المعاشات | المتقاعدين والمستحقين التابعين لوزارة المالية | المتقاعدين والمستحقين التابعين العسكريين |
|---|---|---|---|
| يناير | 491395459.6 | 39481393.52 | 315602762.09 |
| فبراير | 501166425.43 | 39654330.73 | 331986521.95 |
| مارس | 504060267.06 | 39645129.31 | 335678024.83 |
| الإجمالي | 1496622152.09 | 118780853.56 | 983267308.87 |
هذا العمل مرخص إسناد المشاع الإبداعي
شارك على :
فيسبوك
تويتر