تعني الخدمة توفير إحصاءات مالية الحكومة في الدولة بما في ذلك الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات شاملة الإيرادات والمصروفات والمعاملات في الأصول والخصوم والتصنيف الوظيفي حسب المعايير الدولية الواردة في دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014 . تعد تنفيذاً لمبادئ الشفافية والتزاماً بسياسة البيانات المفتوحة التي تعتمدها الدولة ومتطلبات المنتدى الدولي للشفافية
| Year | Indicator_Group_Code | Indicator_Group_English | Indicator_Group_Arabic | Indicator_Code | Indicator_English | Indicator_Arabic | Indicator_Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Revenue | الإيرادات | 11 | الضرائب | Taxes | 302294.005195056 | |
| 2012 | Revenue | الإيرادات | 12 | المساهمات الاجتماعية | Social contributions | 2670.8714876 | |
| 2012 | Revenue | الإيرادات | 13 | المنح | Grants | 240.7 | |
| 2012 | Revenue | الإيرادات | 14 | إيرادات أخرى | Other revenue | 74029.59790891 | |
| 2012 | Expense | المصروفات | 21 | تعويضات العاملين | Compensation of employees | 41031.167184206 |
| Year | Indicator_Group_Code | Indicator_Group_English | Indicator_Group_Arabic | Indicator_Code | Indicator_English | Indicator_Arabic | Indicator_Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | Revenue | الإيرادات | 11 | Taxes | الضرائب | 213034.22265047 |
| 2018 | 1 | Revenue | الإيرادات | 12 | Social contributions | المساهمات الاجتماعية | 4836.41597969 |
| 2018 | 1 | Revenue | الإيرادات | 13 | Grants | المنح | 0 |
| 2018 | 1 | Revenue | الإيرادات | 14 | Other revenue | إيرادات أخرى | 259763.25641741 |
| 2018 | 2 | Expense | المصروفات | 21 | Compensation of employees | تعويضات العاملين | 83235.22350603 |
| Year | Indicator_Group_Code | Indicator_Group_English | Indicator_Group_Arabic | Indicator_Code | Indicator_English | Indicator_Arabic | Indicator_Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | Revenue | الإيرادات | 11 | Taxes | الضرائب | 167227.0643421 |
| 2017 | 1 | Revenue | الإيرادات | 12 | Social contributions | المساهمات الاجتماعية | 4622.45182324 |
| 2017 | 1 | Revenue | الإيرادات | 13 | Grants | المنح | 0 |
| 2017 | 1 | Revenue | الإيرادات | 14 | Other revenue | إيرادات أخرى | 230044.17069355 |
| 2017 | 2 | Expense | المصروفات | 21 | Compensation of employees | تعويضات العاملين | 76069.26438345 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر