تُبيّن مجموعة البيانات هذه الحالات التي توجّه إلى المستشفى الخاص والقوى العاملة حسب المنطقة
| Year | District_AR | District_EN | Manpower_AR | Manpower_EN | Values |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | المترددون | Attendances | 1175986 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | حالات الدخول | Admissions | 25117 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | الجملة | Total | 1286 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | آخرون | Others | 0 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | فنيون | Technicians | 150 |
| Year | District_AR | District_EN | Manpower_AR | Manpower_EN | Values |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | المترددون | Attendances | 991470 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | حالات الدخول | Admissions | 29620 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | الجملة | Total | 1316 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | آخرون | Others | 0 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | فنيون | Technicians | 155 |
| Year | District_AR | District_EN | Manpower_AR | Manpower_EN | Values |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | المترددون | Attendances | 1324484 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | حالات الدخول | Admissions | 25024 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | الجملة | Total | 1316 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | آخرون | Others | 0 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | فنيون | Technicians | 134 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر