تدل مجموعة البيانات على إجمالي انبعاثات ملوثات الهواء وفقًا لشركة بترول أبوظبي الوطنية
| Year | Emirate | Pollutant | Units (Tons) |
|---|---|---|---|
| 2013 | Abu Dhabi | Sulphur oxides (SOx) | 208,121 |
| 2013 | Abu Dhabi | Nitrogen oxides (NOx) | 68,380 |
| 2013 | Abu Dhabi | Volatile organic compounds (VOC) | 72,024 |
| 2014 | Abu Dhabi | Sulphur oxides (SOx) | 322,798 |
| 2014 | Abu Dhabi | Nitrogen oxides (NOx) | 56,708 |
| Year | Emirate | Pollutant | Units (Tons) |
|---|---|---|---|
| 2013 | Abu Dhabi | Sulphur dioxide (SO) | 1745 |
| 2013 | Abu Dhabi | Nitrogen oxides (NO3) | 13391 |
| 2013 | Abu Dhabi | Volatile organic compounds (VOC) | 219.8 |
| 2014 | Abu Dhabi | Sulphur dioxide (SO) | 1150 |
| 2014 | Abu Dhabi | Nitrogen oxides (NO3) | 11035 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر