تمثل هذه البيانات اجمالي الأقساط المكتتبة والتعويضات المسددة و تحت التسوية لشركات التأمين التكافلي (القيم بالألف درهم) من عام 2012 حتى عام 2015
| year | description_en | description_ar | value |
|---|---|---|---|
| 2012 | TOTAL PREMIUM FOR FAMILY TAKAFUL | أجمالي الأقساط المكتتبة للتكافل العائلي | 80434 |
| 2012 | CLAIMS PAID FOR FAMILY TAKAFUL | التعويضات المسددة للتكافل العائلي | 42374 |
| 2012 | OUTSTANDING FOR FAMILY TAKAFUL | تحت التسوية للتكافل العائلي | 16200 |
| 2012 | TOTAL PREMIUM GENERAL TAKAFUL | أجمالي الأقساط المكتتبة للتكافل العام | 2219009 |
| 2012 | CLAIMS PAID GENERAL TAKAFUL | التعويضات المسددة للتكافل العام | 1046598 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر