تعكس البيانات نسبة معدل النمو في مكونات بنود الانفاق على الناتج المحلي
| year | Expenditure_EN | Expenditure_AR | percentage |
|---|---|---|---|
| 2011 | Final Consumption Expenditure : | الإنفاق الإستهلاكي النهائي : | 1.01526078296475 |
| 2011 | ــ Government Expenditure | ــ إنفاق حكومي | 20.0700508028081 |
| 2011 | ــ Private Expenditure | ــ إنفاق خاص | -2.90796226612228 |
| 2011 | Gross Fixed Capital Formation : | جمالي تكوين رأس المال | 5.06699988781631 |
| 2011 | ــ Public | ــ عام | 5.0461482111382 |
| year | Expenditure_EN | Expenditure_AR | percentage |
|---|---|---|---|
| 2002 | Final Consumption Expenditure : | الإنفاق الإستهلاكي النهائي : | 10.1074615233699 |
| 2002 | - Government Expenditure | ــ إنفاق حكومي | 8.78847451991982 |
| 2002 | - Private Expenditure | ــ إنفاق خاص (عائلي) | 10.3286111720112 |
| 2002 | Gross Fixed Capital Formation : | إجمالي تكوين رأس المال الثابت : | 6.76888608167083 |
| 2002 | - Public Sector | ــ قطاع عام | 5.9436292746808 |
| year | Expenditure_EN | Expenditure_AR | percentage |
|---|---|---|---|
| 2018 | Final Consumption Expenditure : | الإنفاق الإستهلاكي النهائي : | 11.2476282583211 |
| 2018 | ــ Government Expenditure | ــ إنفاق حكومي | 3.4502217348852 |
| 2018 | ــ Private Expenditure | ــ إنفاق خاص | 14.1812967528728 |
| 2018 | Gross Fixed Capital Formation : | جمالي تكوين رأس المال | -1.05794941995825 |
| 2018 | ــ Public | ــ عام | 5.25501937518867 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر