توضح مجموعة البيانات هذه إجمالي عدد أشجار الفاكهة وفقًا للمنطقة والمحصول في الإمارات العربية المتحدة للفترة 2007-2008. </ p>
| year | Region_AR | Region_EN | Crop_AR | Crop_EN | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | أبوظبي | Abu Dhabi | نخيل | Palm Tree | |
| 2008 | أبوظبي | Abu Dhabi | ليمون بنزهير | Lime | 31752.0 |
| 2008 | أبوظبي | Abu Dhabi | ليمون أضاليا | Lemon Adalia | 0.0 |
| 2008 | أبوظبي | Abu Dhabi | جريب فروت | Grape Fruit | 0.0 |
| 2008 | أبوظبي | Abu Dhabi | حمضيات أخرى | Other Citrus | 8273.0 |
| year | Region_AR | Region_EN | Crop_AR | Crop_EN | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | أبوظبي* | *Abu Dhabi | نخيل | Palm Tree | 33476000 |
| 2007 | أبوظبي* | *Abu Dhabi | ليمون بنزهير | Lime | 29178 |
| 2007 | أبوظبي* | *Abu Dhabi | ليمون أضاليا | Lemon Adalia | 0 |
| 2007 | أبوظبي* | *Abu Dhabi | جريب فروت | Grape Fruit | 0 |
| 2007 | أبوظبي* | *Abu Dhabi | حمضيات أخرى | Other Citrus | 9485 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر