يوضح الجدول قيمة رؤوس أموال الشركات المساهمة الخاصة والمكتسبة والموزعة على أساس القطاعات الاقتصادية (العقارات والاستثمار والتمويل والكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات والصناعة والتجارة)
| Year | Sector | Capital_private_equity_companies | Paid-Up_Capital_Value (Billion_Dirham) |
|---|---|---|---|
| 2014 | Real Estate | 22 | 89.2 |
| 2014 | Investment | 54 | 29.7 |
| 2014 | Finance | 21 | 7.4 |
| 2014 | Electricity and water | 19 | 3.2 |
| 2014 | Communications | 3 | 2.3 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر