تمثل مجموعة البيانات أعداد الميداليات التى حققتها الدولة من كافة الاتحادات الرياضية لعام 2024 على كافة المستويات العالمية والدولية والعربية والخليجية والاسيوية
| Number of medals in sports championships and tournaments for the year 2024 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championships | International Championships | Asian Championships | West Asian Championships | Arab Championships | Gulf Championships | ||||||||||||
| • Gold | • Silver | • Bronze | • Gold | • Silver | • Bronze | • Gold | • Silver | • Bronze | • Gold | • Silver | • Bronze | • Gold | • Silver | • Bronze | • Gold | • Silver | • Bronze |
| 35 | 41 | 58 | 114 | 100 | 112 | 31 | 32 | 44 | 26 | 23 | 31 | 22 | 29 | 24 | 86 | 90 | 76 |
| 134 | 326 | 107 | 80 | 75 | 252 |
| عدد الميداليات في البطولات والدورات الرياضية لعام 2024 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بطولات عالمية | بطولات دولية | بطولات أسيوية | بطولات غرب أسيا | بطولات عربية | بطولات خليجية | ||||||||||||
| ذهبية | فضية | برونزية | ذهبية | فضية | برونزية | ذهبية | فضية | برونزية | ذهبية | فضية | برونزية | ذهبية | فضية | برونزية | ذهبية | فضية | برونزية |
| 35 | 41 | 58 | 114 | 100 | 112 | 31 | 32 | 44 | 26 | 23 | 31 | 22 | 29 | 24 | 86 | 90 | 76 |
| 134 | 326 | 107 | 80 | 75 | 252 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر