إحصائية تبين أعداد المشتركين سواء كان صاحب عمل أو مؤمن عليه لكل ربع من السنة
| Entity sector | Month | Number of Employers | Number of Insured |
|---|---|---|---|
| January | Federal | 1 | 245 |
| January | Local Governments | 1 | 187 |
| January | Private sector | 846 | 3016 |
| February | Federal | 2 | 169 |
| February | Local Governments | 1 | 356 |
| القطاعات | الشهر | عدد جهات العمل | عدد المؤمن عليهم |
|---|---|---|---|
| القطاع الاتحادي | يناير | 1 | 245 |
| القطاع الخاص | يناير | 846 | 3016 |
| القطاع المحلي | يناير | 1 | 187 |
| القطاع الاتحادي | فبراير | 2 | 169 |
| القطاع الخاص | فبراير | 575 | 1744 |
| Employer and Insured | صاحب العمل والمؤمن عليه | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attribute En. | Attribute Ar. | Description En. | Description Ar. | Format | Possible Values En. | Possible Values Ar. |
| Entity sector | القطاعات | This attribute categorizes the entities or organizations into different sectors based on their nature or affiliation. The sectors include Federal (entities associated with the central government), Local Government (UAE-based government authorities) and the Private sector (entities that are privately owned) | تصنف هذه السمة الجهات أو المنظمات إلى قطاعات مختلفة بناءً على طبيعتها أو انتمائها. تشمل القطاعات: القطاعات الاتحادية (الجهات المرتبطة بالحكومة الاتحادية)، القطاعات المحلية (الحكومة المحلية ضمن كل إمارة)، القطاع الخاص (الجهات المملوكة ملك الخاص) | Text | Federal; Local Governments; Private sector | الحكومة الفيدرالية; الحكومات المحلية; القطاع الخاص |
| Month | الشهر | A specific month within the year during which data is presented | شهر محدد خلال العام الذي تمثله البيانات | Text | January; February; March; April; May; June; July; August; September; October; November; December | يناير; فبراير; مارس; إبريل; مايو; يونيو; يوليو; أغسطس; سبتمبر; أكتوبر; نوفمبر; ديسمبر |
| Number of Employers | عدد جهات العمل | The total number of entities or employer registered with GPSSA | إجمالي عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة | Numerical | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
| Number of Insured | عدد المؤمن عليهم | The total number of individuals covered by GPSSA's insurance scheme | إجمالي عدد الأفراد المشمولين في النظام التأميني في الهيئة | Numerical | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
هذا العمل مرخص إسناد المشاع الإبداعي
شارك على :
فيسبوك
تويتر