توفر مجموعة البيانات هذه إجمالي أوامر الإحالة من مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى المستشفيات
| Dataset Name_EN | Number of Referral Order from ( Primary Healthcare Centers to Hospitals ) |
|---|---|
| Dataset Name_AR | عدد الطلبات المحولة من (مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى المستشفيات) |
| Description_EN | This dataset provided the total Referral Order from Primary Healthcare Centers to Hospitals. |
| Description_AR | تشير مجموعة البيانات إجمالي عدد الطلبات المحوّلة من مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى المستشفيات. |
| Source (URL of original source) | Emirates Health Services Open Data Source (https://www.ehs.gov.ae) and Wareed |
| Data Owner_EN | Emirates Health Services (EHS) -Primary Health Care Department |
| Data Field | Definition |
|---|---|
| Number of Orders_EN | This field denotes the Number of Referral Order from Primary Healthcare Centers to Hospitals |
| Number of Orders_AR | يشير هذا الحقل إلى عدد طلبات التحويل من مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى المستشفيات |
| Number of completed Orders_EN | This field denotes the Number of completed Referral Orders from Primary Healthcare Centers to Hospitals |
| Number of completed Orders_EN | يشير هذا الحقل إلى عدد طلبات التحويل المكتملة من مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى المستشفيات |
| Hospital_EN | This field denotes all hospitals receiving referral Orders from Primary Healthcare Centers * (The hospital may not fall under the Emirates Health Services (EHS)) |
| Year | Hospitals-EN | Hospitals-AR | Number of Orders-EN | Number of completed Orders-EN |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Al Kuwait Hospital - Dubai | مستشفى الكويت- دبي | 2510 | 1000 |
| 2019 | Al Amal Psychiatric Hospital | مستشفى الأمل للصحة النفسية | 27 | 12 |
| 2019 | Al Baraha Hospital | مستشفى البراحة | 176 | 62 |
| 2019 | Al Qassimi Hospital | مستشفى القاسمي | 15100 | 13028 |
| 2019 | Al Qassimi Women’s and Children’s Hospital | مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال | 891 | 768 |
| Year | Hospitals-EN | Hospitals-AR | Number of Orders-EN | Number of completed Orders-EN |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Al Kuwait Hospital - Dubai | مستشفى الكويت- دبي | 763 | 271 |
| 2020 | Al Amal Psychiatric Hospital | مستشفى الأمل للصحة النفسية | 41 | 16 |
| 2020 | Al Qassimi Hospital | مستشفى القاسمي | 15494 | 10768 |
| 2020 | Al Qassimi Women’s and Children’s Hospital | مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال | 2490 | 1719 |
| 2020 | Al Kuwait Hospital - Sharjah | مستشفى الكويت - الشارقة | 1124 | 793 |
| Year | Hospitals-EN | Hospitals-AR | Number of Orders-EN | Number of completed Orders-EN |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Al Kuwait Hospital - Dubai | مستشفى الكويت- دبي | 340 | 107 |
| 2021 | Al Amal Psychiatric Hospital | مستشفى الأمل للصحة النفسية | 54 | 22 |
| 2021 | Al Qassimi Hospital | مستشفى القاسمي | 18737 | 14379 |
| 2021 | Al Qassimi Women’s and Children’s Hospital | مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال | 3539 | 2861 |
| 2021 | Al Kuwait Hospital - Sharjah | مستشفى الكويت - الشارقة | 1067 | 857 |
| Year | Hospitals-EN | Hospitals-AR | Number of Orders-EN | Number of completed Orders-EN |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Al Kuwait Hospital - Dubai | مستشفى الكويت- دبي | 1775 | 422 |
| 2022 | Al Amal Psychiatric Hospital | مستشفى الأمل للصحة النفسية | 141 | 18 |
| 2022 | Al Qassimi Hospital | مستشفى القاسمي | 28452 | 17023 |
| 2022 | Al Qassimi Women’s and Children’s Hospital | مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال | 6541 | 3866 |
| 2022 | Al Kuwait Hospital - Sharjah | مستشفى الكويت - الشارقة | 2134 | 1414 |
| Year | Hospitals-EN | Hospitals-AR | Number of Orders-EN | Number of completed Orders-EN |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Al Kuwait Hospital - Dubai | مستشفى الكويت- دبي | 3339 | 1091 |
| 2023 | Al Amal Psychiatric Hospital | مستشفى الأمل للصحة النفسية | 219 | 4 |
| 2023 | Al Qassimi Hospital | مستشفى القاسمي | 36031 | 11057 |
| 2023 | Al Qassimi Women’s and Children’s Hospital | مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال | 10264 | 3126 |
| 2023 | Al Kuwait Hospital - Sharjah | مستشفى الكويت - الشارقة | 3320 | 878 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر