هذه البيانات تمثل المتوسط السنوي لتركيز ثاني أكسيد الكبريت (SO2) حسب المحطة في دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2006 حتى عام 2016
| Emirate_Ar | Emirate_En | Category_Type_Ar | Category_Type_En | Measurement_unit_Ar | Measurement_unit_En | اسم المحطة | Station Name | نوع موقع المحطة | Type of Location | Year | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دبي | Dubai | تركيز ثاني أكسيد الكبريت (SO2) | Sulfur Dioxide (SO2) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | ديرة | Deira | سكنية | Residential | 2006 | 3.9278 |
| دبي | Dubai | تركيز ثاني أكسيد الكبريت (SO2) | Sulfur Dioxide (SO2) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | الصفا | Al Safa | سكنية | Residential | 2006 | 3.666 |
| دبي | Dubai | تركيز ثاني أكسيد الكبريت (SO2) | Sulfur Dioxide (SO2) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | قرية جبل علي | Jabal . Ali Village | سكنية | Residential | 2006 | 8.6412 |
| دبي | Dubai | تركيز ثاني أكسيد الكبريت (SO2) | Sulfur Dioxide (SO2) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | مطار جبل علي | Jabal Ali Port | صناعية | Industrial | 2006 | 4.18967272727273 |
| الفجيرة | Fujairah | تركيز ثاني أكسيد الكبريت (SO2) | Sulfur Dioxide (SO2) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | سكمكم | Sakamkam | عمرانية / سكنية | Urban/Residential | 2006 | 2.61854545454545 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر