تظهر مجموعة البيانات هذه ذروة الطلب على المياه (مليون جالون/يوم) حسب الهيئة من سنة 2013 وحتى 2017.
| Year | Authority_EN | Authority_AR | Demand (MIG/D) |
|---|---|---|---|
| 2013 | DOE | دائرة الطاقة أبوظبي | 804 |
| 2014 | DOE | دائرة الطاقة أبوظبي | 821 |
| 2015 | DOE | دائرة الطاقة أبوظبي | 817 |
| 2016 | DOE | دائرة الطاقة أبوظبي | 767 |
| 2017 | DOE | دائرة الطاقة أبوظبي | 773 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر