البيانات عباره عن مجموع أرصدة الاستثمارات الأجنبية (الاستثمار المباشر، استثمارات الحافظة والاستثمارات الأخرى) الواردة إلى الإمارات من 2007 حتى 2015 حسب النشاط الاقتصادي ومفصلة حسب الامارة على المستوى (دبي، أبو ظبي، الامارات الشمالية)، وتم الحصول عليها من واقع المسوح التي تم تنفيذها من قبل مراكز الاحصاء المحلية في كل امارة.
| Economic Activity | Year | Emirate | Types of Investment | Value in Dirhams |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture, forestry and fishing | 2015 | Dubai | FDI Overall | 46743268.51 |
| Mining and quarrying | 2015 | Dubai | FDI Overall | 4073561878.71509 |
| Manufacturing | 2015 | Dubai | FDI Overall | 12154631060.4697 |
| Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 2015 | Dubai | FDI Overall | 5763051.38945455 |
| Construction | 2015 | Dubai | FDI Overall | 9721507003.1236 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر