تُظهر مجموعة البيانات هذه نفقات وإيرادات أعمال التأمين على الحياة للعام 2003-2004
| Year | Statement_AR | Statement_EN | National_Companies | Foreign_Companies |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | المال الاحتياطي في اول السنة | Mathematical Reserves at the Beginning of the Year | 259,249 | 459,844 |
| 2003 | صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية في اول السنة | Net Outstanding Claims Reserves at the Beginning of the Year | 8,407 | 26,623 |
| 2003 | صافي الاقساط | Net Premiums | 119,773 | 230,424 |
| 2003 | عمولات اعادة التأمين | Reinsurance Commission | 2,243 | 4,324 |
| 2003 | صافي الدخل من الاستثمارات | Net Income from Investments | 23,250 | 3,174 |
| Year | Statement_AR | Statement_EN | National_Companies | Foreign_Companies |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | المال الاحتياطي في اول السنة | Mathematical Reserves at the Beginning of the Year | 337518 | 509068 |
| 2005 | احتياطي اضافي أول السنة | Additional Reserves at the Beginning of the Year | - | - |
| 2005 | صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية في اول السنة | Net Outstanding Claims Reserves at the Beginning of the Year | 9949 | 38472 |
| 2005 | صافي الاقساط | Net Premiums | 171582 | 262271 |
| 2005 | عمولات اعادة التأمين | Reinsurance Commission | 2715 | 10404 |
| Year | Statement_AR | Statement_EN | National_Companies | Foreign_Companies |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | المال الاحتياطي في اول السنة | Mathematical Reserves at the Beginning of the Year | 374962 | 552259 |
| 2006 | احتياطي اضافي أول السنة | Additional Reserves at the Beginning of the Year | 2402 | - |
| 2006 | صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية في اول السنة | Net Outstanding Claims Reserves at the Beginning of the Year | 10807 | 38387 |
| 2006 | صافي الاقساط | Net Premiums | 227711 | 304236 |
| 2006 | عمولات اعادة التأمين | Reinsurance Commission | 3266 | 33573 |
| Year | Statement_AR | Statement_EN | National_Companies | Foreign_Companies |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | المال الاحتياطي في اول السنة | Mathematical Reserves at the Beginning of the Year | 413358 | 632704 |
| 2007 | احتياطي اضافي أول السنة | Additional Reserves at the Beginning of the Year | 5048 | - |
| 2007 | صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية في اول السنة | Net Outstanding Claims Reserves at the Beginning of the Year | 15302 | 52995 |
| 2007 | صافي الاقساط | Net Premiums | 290616 | 506515 |
| 2007 | عمولات اعادة التأمين | Reinsurance Commission | 4543 | 37343 |
| Year | Statement_AR | Statement_EN | National_Companies | Foreign_Companies |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | المال الاحتياطي في اول السنة | Mathematical Reserves at the Beginning of the Year | 468343 | 831117 |
| 2008 | احتياطي اضافي أول السنة | Additional Reserves at the Beginning of the Year | 8602 | |
| 2008 | صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية في اول السنة | Net Outstanding Claims Reserves at the Beginning of the Year | 21797 | 86680 |
| 2008 | صافي الاقساط | Net Premiums | 426307 | 793349 |
| 2008 | عمولات اعادة التأمين | Reinsurance Commission | 11377 | 29309 |
| Year | Statement_AR | Statement_EN | National_Companies | Foreign_Companies |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | المال الاحتياطي في اول السنة | Mathematical Reserves at the Beginning of the Year | 534399 | 1000744 |
| 2009 | احتياطي اضافي أول السنة | Additional Reserves at the Beginning of the Year | 12802 | 5 |
| 2009 | صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية في اول السنة | Net Outstanding Claims Reserves at the Beginning of the Year | 40647 | 103084 |
| 2009 | صافي الاقساط | Net Premiums | 530185 | 989035 |
| 2009 | عمولات اعادة التأمين | Reinsurance Commission | 18202 | 8706 |
| Year | Statement_AR | Statement_EN | National_Companies | Foreign_Companies |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | المال الاحتياطي في اول السنة | Mathematical Reserves at the Beginning of the Year | 605458 | 1225745 |
| 2010 | احتياطي اضافي أول السنة | Additional Reserves at the Beginning of the Year | 14936 | - |
| 2010 | صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية في اول السنة | Net Outstanding Claims Reserves at the Beginning of the Year | 64557 | 107574 |
| 2010 | صافي الاقساط | Net Premiums | 563804 | 1374132 |
| 2010 | عمولات اعادة التأمين | Reinsurance Commission | 13703 | 201054 |
| Year | Statement_AR | Statement_EN | National_Companies | Foreign_Companies |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | المال الاحتياطي في اول السنة | Mathematical Reserves at the Beginning of the Year | 676766 | 2483963 |
| 2011 | احتياطي اضافي أول السنة | Additional Reserves at the Beginning of the Year | 80625 | - |
| 2011 | صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية في اول السنة | Net Outstanding Claims Reserves at the Beginning of the Year | 68533 | 141904 |
| 2011 | صافي الاقساط | Net Premiums | 557530 | 1817041 |
| 2011 | عمولات اعادة التأمين | Reinsurance Commission | 13848 | -31536 |
| Year | Statement_AR | Statement_EN | National_Companies | Foreign_Companies |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | المال الاحتياطي في اول السنة | Mathematical Reserves at the Beginning of the Year | 664389 | 3064380 |
| 2012 | احتياطي اضافي أول السنة | Additional Reserves at the Beginning of the Year | 23035 | - |
| 2012 | صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية في اول السنة | Net Outstanding Claims Reserves at the Beginning of the Year | 63684 | 181294 |
| 2012 | صافي الاقساط | Net Premiums | 832106 | 2498986 |
| 2012 | عمولات اعادة التأمين | Reinsurance Commission | 58647 | 37533 |
| Year | Statement_AR | Statement_EN | National_Companies | Foreign_Companies |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | المال الاحتياطي في اول السنة | Mathematical Reserves at the Beginning of the Year | 877795 | 3970483 |
| 2013 | احتياطي اضافي أول السنة | Additional Reserves at the Beginning of the Year | 29393 | 16354 |
| 2013 | صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية في اول السنة | Net Outstanding Claims Reserves at the Beginning of the Year | 92649 | 196765 |
| 2013 | صافي الاقساط | Net Premiums | 669824 | 4167879 |
| 2013 | عمولات اعادة التأمين | Reinsurance Commission | 49272 | 11010 |
| Year | Statement_AR | Statement_EN | National_Companies | Foreign_Companies |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | المال الاحتياطي في اول السنة | Mathematical Reserves at the Beginning of the Year | 1274352.12080269 | 11155671.8669001 |
| 2015 | احتياطي اضافي أول السنة | Additional Reserves at the Beginning of the Year | 29948.814 | 84313.4866381299 |
| 2015 | صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية في اول السنة | Net Outstanding Claims Reserves at the Beginning of the Year | 73348.279744 | 345040.147304007 |
| 2015 | صافي الاقساط | Net Premiums | 690086.072055761 | 4910921.54061846 |
| 2015 | عمولات اعادة التأمين | Reinsurance Commission | 47566.3580912612 | 7624.112 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر