تمثل مجموعة البيانات نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة في دولة الامارات ب المليون درهم
| Name | الناتج المحلي غير النفطي |
|---|---|
| Definition | Non-oil GDP |
| Dataset Name_EN | non-oil GDP growth at constant prices in the UAE by million dirhams |
| Dataset Name_AR | الناتج المحلي غير النفطي |
| Description_EN | The data set represents the non-oil GDP growth at constant prices in the UAE by million dirhams |
| Description_AR | تمثل مجموعة البيانات نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة في دولة الامارات ب المليون درهم |
| Name | الكميات المدخلة لمصافي التكرير حسب النوع |
|---|---|
| Dataset Name_EN | Refineries Input Quantities by type |
| Dataset Name_AR | الكميات المدخلة لمصافي التكرير حسب النوع |
| Description_EN | The data set represents refineries input quantities by type, Crude oil, NGL,Condensate |
| Description_AR | تمثل مجموعة البيانات الكميات المدخلة لمصافي التكرير حسب النوع ( نفط خام ، متكثفات، سوائل الغاز الطبيعي) |
| Source (URL of original source) | https://www.moei.gov.ae/ar/open-data.aspx |
| year | total | unit |
|---|---|---|
| 2019 | 1087415 | Million Dirhams |
| 2020 | 1028348 | Million Dirhams |
| 2021 | 591322 | Million Dirhams |
| 2022 | 591322 | Million Dirhams |
هذا العمل مرخص إسناد المشاع الإبداعي
شارك على :
فيسبوك
تويتر