تمثل هذه البيانات إجمالي أقساط تأمين الحياة والإدخار وتكوين الأموال ونسبة الشركات الوطنية من الأقساط من عام 2011 حتى عام 2015
| YEAR | company_ar | company_en | value |
|---|---|---|---|
| 2009 | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | 1149.2 |
| 2010 | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | 1376.9 |
| 2011 | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | 1399897.31522758 |
| 2012 | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | 1806317.88475868 |
| 2013 | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | 1533114.17396808 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر