تظهر مجموعة البيانات هذه تفصيل إحصائي عن المصابين حسب العمر في عام 2016.
| Age of injured | Category | Description | Value |
|---|---|---|---|
| 1 - 8 | Injured | Numbers | 64 |
| 9 - 17 | Injured | Numbers | 65 |
| 18 - 26 | Injured | Numbers | 551 |
| 27 - 35 | Injured | Numbers | 835 |
| 36 - 44 | Injured | Numbers | 394 |
هذا العمل مرخص إسناد المشاع الإبداعي
شارك على :
فيسبوك
تويتر