تمثل هذه البيانات متوسط ساعات العمل المعتادة والفعلية والأجور وإجمالي الأجور حسب مجموعة المهن الرئيسية ( أكتوبر 2008 )
| year | Economic Activity Group_ar | Economic Activity Group_en | description_ar | description_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال | Legislators, Senior Officials and Managers | ساعات العمل المعتادة | Normal Hours of Work | 204.274788617546 |
| 2008 | الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية | Professionals | ساعات العمل المعتادة | Normal Hours of Work | 188.780614394116 |
| 2008 | الفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية | Technicians and Associate Professionals | ساعات العمل المعتادة | Normal Hours of Work | 201.654568790926 |
| 2008 | المهن الكتابية | Clerks | ساعات العمل المعتادة | Normal Hours of Work | 202.0768035647 |
| 2008 | مهن الخدمات والبيع | Service Workers and Shop and Market Sales Workers | ساعات العمل المعتادة | Normal Hours of Work | 221.751088026756 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر