قيم وكميات الانفاق لاكثر السلع استهلاكا في الدوله
| Year | COICOP | commodity_ar | Unit_ar | Quantity | Value in AED |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 011201 | لحوم أغنام وماعز طازجة | كغ | 83542740.9769686 | 2902971011.04803 |
| 2015 | 012201 | المياه المعدنية | لتر | 1084457204.2234 | 1301348645.06808 |
| 2015 | 011205 | دواجن طازجة | كغ | 75779242.0519608 | 1227623721.24176 |
| 2015 | 011101 | أرز بسمتي هندي | كغ | 62148438.9798195 | 932226584.697292 |
| 2015 | 011401 | حليب طازج بأ نواعه | لتر | 158277334.765557 | 870525341.210561 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر