يتم جمع بيانات عدد المواليد من السجلات الإدارية حيث يوجد مصدر لهذه البيانات وهي وزارة الصحة، وتشمل البيانات عدد المواليد في كل إمارة حيث انها تجمع سنويا.
| Year | Indecator_Ar | Indecator_En | Value |
|---|---|---|---|
| 2009 | معدل المواليـد الخـام | Crude Birth Rate | 9.31 |
| 2010 | معدل المواليـد الخـام | Crude Birth Rate | 9.64 |
| 2011 | معدل المواليـد الخـام | Crude Birth Rate | 9.68005543056875 |
| 2012 | معدل المواليـد الخـام | Crude Birth Rate | 10.0644304211898 |
| 2013 | معدل المواليـد الخـام | Crude Birth Rate | 10.3859993366835 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر