هذه البيانات توضح عدد حالات المسنين حسب الإمارة في دولة اللإمارات العربية المتحدة من عام 2005 حتى عام 2016
| year | emirate_EN | emirate_AR | value |
|---|---|---|---|
| 2005 | Abu Dhabi | أبوظبي | 29 |
| 2005 | Ajman | عجمان | 16 |
| 2005 | Dubai | دبي | 25 |
| 2005 | Fujairah | الفجيرة | 0 |
| 2005 | Ras al-Khaimah | رأس الخيمة | 22 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر