الكادر الإداري العامل بتعليم الكبار موزع حسب المنطقة التعليمية
| Year | Category_EN | Category_AR | Zone_EN | Zone_AR | Staff_Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Adult Education | تعليم الكبار | Abu Dhabi Edu. Zone | منطقة أبوظبي التعليمية | 98 |
| 2012/2013 | Adult Education | تعليم الكبار | Al Ain Edu. Zone | منطقة العين التعليمية | 106 |
| 2012/2013 | Adult Education | تعليم الكبار | Al Garbia Edu. Zone | المنطقة الغربية التعليمية | 96 |
| 2012/2013 | Adult Education | تعليم الكبار | Dubai Edu. Zone | منطقة دبي التعليمية | 210 |
| 2012/2013 | Adult Education | تعليم الكبار | Sharjah Edu. Zone | منطقة الشارقة التعليمية | 264 |
| Year | Category_EN | Category_AR | Zone_EN | Zone_AR | Staff_Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Adult Education | تعليم الكبار | Abu Dhabi Edu. Zone | منطقة أبوظبي التعليمية | 94 |
| 2013/2014 | Adult Education | تعليم الكبار | Al Ain Edu. Zone | منطقة العين التعليمية | 103 |
| 2013/2014 | Adult Education | تعليم الكبار | Al Garbia Edu. Zone | المنطقة الغربية التعليمية | 100 |
| 2013/2014 | Adult Education | تعليم الكبار | Dubai Edu. Zone | منطقة دبي التعليمية | 133 |
| 2013/2014 | Adult Education | تعليم الكبار | Sharjah Edu. Zone | منطقة الشارقة التعليمية | 179 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر