يتكون مكون الحساب المالي من رأس المال الخاص (الصافي) ومؤسسات القطاع العام (الصافي). يتألف رأس المال الخاص (الصافي) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات المحافظ الخاصة بالبنوك والخاصة غير المصرفية.
| Year | item | Column2 |
|---|---|---|
| 2014 | Finanacial Account Component | -153200 |
| 2014 | a. Private capital (NET) | -33400 |
| 2014 | a-1 Direct Investment | -3400 |
| 2014 | a-2 Portfolio Investment | 4600 |
| 2014 | a-3 Banks | -6600 |
| Year | item | Column2 |
|---|---|---|
| 2014 | Finanacial Account Component | -153200 |
| 2014 | a. Private capital (NET) | -33400 |
| 2014 | a-1 Direct Investment | -3400 |
| 2014 | a-2 Portfolio Investment | 4600 |
| 2014 | a-3 Banks | -6600 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر