تبين مجموعة البيانات هذه مدى انتشار نقص التغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
| Indicator | Prevalence of undernourishment |
|---|---|
| Indicator Definition | The percentage of the population whose habitual food consumption is insufficient to provide the dietary energy levels that are required to maintain a normal active and healthy life |
| Dataset Name_EN | Prevalence of undernourishment 2012-2019 |
| Dataset Name_AR | 2012-2019انتشار نقص التغذية |
| Description_EN | Population below minimum Level of dietary energy consumption whose food intake is insufficient to meet dietary requirements continuously. Note that the gender disaggregation is based on estimated values. |
| Description_AR | قاعدة بيانات انتشار نقص التغذية في الإمارات العربية المتحدة. ملحوظة: تصنيف الجنس مبني على تقديرات |
| Year | Zone | Gender | Total |
|---|---|---|---|
| 2012 | UAE | Total | 4.4 |
| 2013 | UAE | Total | 3.6 |
| 2014 | UAE | Total | 2.9 |
| 2015 | UAE | Total | 2.7 |
| 2016 | UAE | Total | 2.9 |
| Data Items | Data item definition |
|---|---|
| Year | Year for Prevalence of undernourishment |
| Total | Prevalence of undernourishment |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر