تعرض مجموعة البيانات التوزيع الشامل لطلب الخدمات عبر مركز الخدمة التابع لهيئة أبوظبي للرقابة الغذائية (ADFCA) والقنوات الرقمية ، وفقًا لنوع الخدمة في إمارة أبوظبي
| Year | Emirate | Services_Request_EN | Service_Request_AR | Service_Request_Channel_EN | Service_Request_Channel_AR | Requests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | Temporary permit request related to food activities issuance request | طلب إصدار تصريح مؤقت لنشطة غذائية | Digital Channel | إجمالي الطلبات عبر القنوات الرقمية | 870 |
| 2016 | Abu Dhabi | Permit for resuming food establishment activities after administrative closure issuance request | طلب إصدار تصريح إعادة مزاولة النشاط للمنشأة الغذائية بعد الغلق الداري | Digital Channel | إجمالي الطلبات عبر القنوات الرقمية | - |
| 2016 | Abu Dhabi | Food supply permit for schools and universities issuance request | طلب إصدار تصريح توريد أغذية للمدارس والجامعات | Digital Channel | إجمالي الطلبات عبر القنوات الرقمية | 43 |
| 2016 | Abu Dhabi | Promotional campaign permit issuance request | طلب إصدار تصريح حملة ترويجية | Digital Channel | إجمالي الطلبات عبر القنوات الرقمية | 344 |
| 2016 | Abu Dhabi | Food export compliance certificate issuance request | طلب إصدار شهادة صلحية تصدير مواد غذائية | Digital Channel | إجمالي الطلبات عبر القنوات الرقمية | 1607 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر