تمثل مجموعة البيانات أعداد الميداليات التى حققتها الدولة من كافة الاتحادات الرياضية لعام 2022 على كافة المستويات العالمية والدولية والعربية والخليجية والاسيوية
| Number of medals in sports championships and tournaments for the year 2022 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championships | International Championships | Asian Championships | West Asian Championships | Arab Championships | Gulf Championships | ||||||||||||
| • Gold | • Silver | • Bronze | • Gold | • Silver | • Bronze | • Gold | • Silver | • Bronze | • Gold | • Silver | • Bronze | • Gold | • Silver | • Bronze | • Gold | • Silver | • Bronze |
| 72 | 88 | 78 | 148 | 146 | 136 | 40 | 27 | 29 | 28 | 43 | 60 | 34 | 39 | 34 | 39 | 14 | 14 |
| 238 | 430 | 96 | 131 | 107 | 67 |
| عدد الميداليات في البطولات والدورات الرياضية لعام 2022 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بطولات عالمية | بطولات دولية | بطولات أسيوية | بطولات غرب أسيا | بطولات عربية | بطولات خليجية | ||||||||||||
| ذهبية | فضية | برونزية | ذهبية | فضية | برونزية | ذهبية | فضية | برونزية | ذهبية | فضية | برونزية | ذهبية | فضية | برونزية | ذهبية | فضية | برونزية |
| 72 | 88 | 78 | 148 | 146 | 136 | 40 | 27 | 29 | 28 | 43 | 60 | 34 | 39 | 34 | 39 | 14 | 14 |
| 238 | 430 | 96 | 131 | 107 | 67 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر